最終更新:ID:KtWwrOC2Ig 2024年11月03日(日) 16:32:44履歴
ポケモンカードゲームADV、ポケモンカードゲームで登場したポケモンexのカード一覧です。
| カード名 | タイプ | 収録 | レアリティ | コレクションナンバー |
|---|---|---|---|---|
| バンギラスex | 悪 | トレーナーズ | 021/T | |
| カイオーガex | 水 | プロモーションカード | 001/ADV-P | |
| 011/ADV-P | ||||
| グラードンex | 闘 | プロモーションカード | 002/ADV-P | |
| 012/ADV-P | ||||
| エレブーex | 雷 | 第1弾 拡張パック | ☆ | 023/055 |
| ミュウツーex | 超 | ☆ | 026/055 | |
| エビワラーex | 闘 | ☆ | 030/055 | |
| ラッキーex | 無 | ☆ | 036/055 | |
| ニューラex | 悪 | ☆ | 046/055 | |
| ストライクex | 草 | 第1弾 構築済みスターター「キモリデッキ」 | 001/019 | |
| ブーバーex | 炎 | 第1弾 構築済みスターター「アチャモデッキ」 | 001/019 | |
| ラプラスex | 水 | 第1弾 構築済みスターター「ミズゴロウデッキ」 | 001/019 | |
| イマクニ?のバクオングex | 無 | プロモーションカード | 024/T | |
| レジアイスex | 水 | プレイヤーズ | 001/PLAY | |
| レジロックex | 闘 | 002/PLAY | ||
| レジスチルex | 鋼 | 003/PLAY | ||
| アーマルドex | 闘 | プロモーションカード | 013/ADV-P | |
| バクフーンex | 炎 | 第2弾 拡張パック「砂漠のきせき」 | ☆ | 013/053 |
| ホエルオーex | 水 | ☆ | 021/053 | |
| ライチュウex | 雷 | ☆ | 023/053 | |
| サーナイトex | 超 | ☆ | 028/053 | |
| ボスゴドラex | 鋼 | ☆ | 046/053 | |
| ベトベトンex | 草 | 第3弾 拡張パック「天空の覇者」 | ☆ | 002/054 |
| マグカルゴex | 炎 | ☆ | 009/054 | |
| キングドラex | 水 | ☆ | 015/054 | |
| デンリュウex | 雷 | ☆ | 025/054 | |
| カイリューex | 無 | ☆ | 038/054 | |
| レックウザex | 無 | ☆ | 047/054 | |
| ギフトボックス エメラルドver. | 018/019 | |||
| ラティオスex | 無 | 構築済みスターター「フライゴンデッキ」 | 012/019 | |
| ギフトボックス | 011/018 | |||
| ラティアスex | 無 | 構築済みスターター「ボーマンダデッキ」 | 012/019 | |
| ギフトボックス | 011/018 | |||
| ジュカインex | 草 | 強化拡張パックex1「マグマVSアクア ふたつの野望」 | ☆ | 006/080 |
| ユレイドルex | 草 | ☆ | 009/080 | |
| バシャーモex | 炎 | ☆ | 018/080 | |
| カブトプスex | 水 | ☆ | 026/080 | |
| スイクンex | 水 | ☆ | 027/080 | |
| ゴローニャex | 闘 | ☆ | 048/080 | |
| ラグラージex | 闘 | ☆ | 050/080 | |
| プテラex | 無 | ☆ | 055/080 | |
| エンテイex | 炎 | 構築済みデッキ「マグマ団 ハーフデッキW」 | 001/033 | |
| ライコウex | 雷 | 構築済みデッキ「アクア団 ハーフデッキW」 | 014/033 | |
| ミュウex | 超 | プレイヤーズ | 006/PLAY | |
| セレビィex | 草 | 007/PLAY | ||
| ラフレシアex | 草 | 第4弾 拡張パック「とかれた封印」 | ☆ | 005/083 |
| キュウコンex | 炎 | ☆ | 018/083 | |
| レジアイスex | 水 | ☆ | 038/083 | |
| カイオーガex | 水 | ☆ | 039/083 | |
| レジロックex | 闘 | ☆ | 055/083 | |
| グラードンex | 闘 | ☆ | 056/083 | |
| プクリンex | 無 | ☆ | 058/083 | |
| メタグロスex | 鋼 | ☆ | 073/083 | |
| レジスチルex | 鋼 | ☆ | 072/083 | |
| ファイヤーex | 炎 | プレイヤーズ | 009/PLAY | |
| フリーザーex | 水 | 010/PLAY | ||
| サンダーex | 雷 | 011/PLAY | ||
| フシギバナex | 草 | ランダム構築スターター「フシギバナ★草」 | 004/052 | |
| リザードンex | 炎 | ランダム構築スターター「リザードン★炎」 | 012/052 | |
| カメックスex | 水 | ランダム構築スターター「カメックス★水」 | 020/052 | |
| ファイヤーex | 炎 | 拡張パック 「伝説の飛翔」 | ☆ | 024/082 |
| ギャラドスex | 水 | ☆ | 035/082 | |
| フリーザーex | 水 | ☆ | 036/082 | |
| マルマインex | 雷 | ☆ | 042/082 | |
| サンダーex | 雷 | ☆ | 043/082 | |
| ゲンガーex | 超 | ☆ | 048/082 | |
| バリヤードex | 超 | ☆ | 053/082 | |
| バリヤードex | 超 | ☆ | 054/082 | |
| ピクシーex | 無 | ☆ | 066/082 | |
| クロバットex | 草 | 拡張パック 「蒼空の激突」 | ☆ | 005/082 |
| ライボルトex | 雷 | ☆ | 033/082 | |
| デオキシスex | 超 | ☆ | 045/082 | |
| デオキシスex | 超 | ☆ | 046/082 | |
| ハリテヤマex | 闘 | ☆ | 049/082 | |
| ボーマンダex | 無 | ☆ | 064/082 | |
| サメハダーex | 悪 | ☆ | 072/082 | |
| デオキシスex | 超 | 構築済みスターター「デオキシスデッキ」 | 006/015 | |
| ギフトボックス エメラルドver. | 018/019 | |||
| レックウザex | 無 | 構築済みスターター「レックウザデッキ」 | 008/015 | |
| マスターキット | 003/012 | |||
| R団のエビワラーex | 悪 | 拡張パック 「ロケット団の逆襲」 | ☆ | 060/084 |
| R団のストライクex | 悪 | ☆ | 061/084 | |
| R団のカビゴンex | 悪 | ☆ | 062/084 | |
| R団のサンダーex | 悪 | ☆ | 063/084 | |
| R団のミュウツーex | 悪 | ☆ | 064/084 | |
| R団のハッサムex | 悪 | ☆ | 066/084 | |
| R団のニューラex | 悪 | ☆ | 067/084 | |
| R団のエンテイex | 悪 | ☆ | 068/084 | |
| R団のスイクンex | 悪 | ☆ | 069/084 | |
| R団のフリーザーex | 悪 | 構築済みデッキ「ロケット団ハーフデッキW -silver-」 | 010/020 | |
| R団のファイヤーex | 悪 | 構築済みデッキ「ロケット団ハーフデッキW -black-」 | 014/020 | |
| R団のライコウex | 悪 | プロモーションカード | 026/PCG-P | |
| 035/PCG-P | ||||
| デオキシスex | 超 | ギフトボックス エメラルドver. | 019/019 | |
| プロモーションカード | 027/PCG-P | |||
| ノクタスex | 草 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:草」 | 006/015 | |
| バクーダex | 炎 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:炎」 | 006/015 | |
| ミロカロスex | 水 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:水」 | 004/015 | |
| ライチュウex | 雷 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:雷」 | 002/015 | |
| サマヨールex | 超 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:超」 | 006/015 | |
| チャーレムex | 闘 | クイック・コンストラクション・パック「タイプユニット:闘」 | 007/015 | |
| R団のペルシアンex | 悪 | プロモーションカード | 036/PCG-P | |
| 053/PCG-P | ||||
| メガニウムex | 草 | 構築済みスターター「メガニウムex★草」 | 003/016 | |
| バクフーンex | 炎 | 構築済みスターター「バクフーンex★炎」 | 003/016 | |
| オーダイルex | 水 | 構築済みスターター「オーダイルex★水」 | 003/016 | |
| セレビィex | 超 | プロモーションカード | 052/PCG-P | |
| ホウオウex | 炎 | 拡張パック 「金の空、銀の海」 | ☆ | 020/106 |
| プロモーションカード | 076/PCG-P | |||
| ニョロトノex | 水 | 拡張パック 「金の空、銀の海」 | ☆ | 027/106 |
| エーフィex | 超 | ☆ | 041/106 | |
| ハピナスex | 無 | ☆ | 089/106 | |
| ルギアex | 無 | ☆ | 090/106 | |
| ブラッキーex | 悪 | ☆ | 091/106 | |
| バンギラスex | 悪 | ☆ | 093/106 | |
| ハガネールex | 鋼 | ☆ | 095/106 | |
| ハッサムex | 鋼 | ☆ | 096/106 | |
| ドクケイルex | 草 | 拡張パック 「まぼろしの森」 | ☆ | 010/086 |
| ウインディex | 炎 | ☆ | 016/086 | |
| トドゼルガex | 水 | ☆ | 029/086 | |
| ミュウex | 超 | ☆ | 041/086 | |
| プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 014/025 | |||
| アーマルドex | 闘 | 拡張パック 「まぼろしの森」 | ☆ | 058/086 |
| フライゴンex | 無 | ☆ | 066/086 | |
| チルタリスex | 無 | ☆ | 068/086 | |
| ジュペッタex | 超 | 構築済みスターター「まぼろしのミュウ」 | 007/016 | |
| カイオーガex | 水 | プレイヤーズ | 027/PLAY | |
| グラードンex | 闘 | 028/PLAY | ||
| レックウザex | 無 | 029/PLAY | ||
| 波導のルカリオex | 鋼 | マスターキット | 006/012 | |
| ブースターex | 炎 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2 炎EX | 004/015 | |
| シャワーズex | 水 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2 水EX | 003/015 | |
| サンダースex | 雷 | ホロンの研究塔ハーフデッキ1/2 雷EX | 004/015 | |
| シザリガーex | 水 | ギフトボックス ミュウ・ルカリオver. | 005/015 | |
| ミュウex | 超 | 003/015 | ||
| グラエナex | 悪 | 005/015 | ||
| 伝承のルカリオex | 鋼 | 006/015 | ||
| ラグラージex | 水 | 拡張パック 「きせきの結晶」 | ☆ | 023/075 |
| ジュカインex δ-デルタ種 | 超 | ☆ | 034/075 | |
| ジラーチex | 超 | ☆ | 041/075 | |
| バシャーモex | 闘 | ☆ | 045/075 | |
| バクオングex | 無 | ☆ | 057/075 | |
| エネコロロex | 無 | ☆ | 059/075 | |
| ダーテングex | 悪 | ☆ | 061/075 | |
| ボスゴドラex | 鋼 | ☆ | 066/075 | |
| カイオーガex | 闘 | 構築済みスターター「大地のグラードンex」 | 008/016 | |
| グラードンex | 水 | 構築済みスターター「大海のカイオーガex」 | 006/016 | |
| ホウオウex | 炎 | プレイヤーズ | 030/PLAY | |
| ルギアex | 超 | 031/PLAY | ||
| ジラーチex | 鋼 | 032/PLAY | ||
| カイリューex δ-デルタ種 | 草 | 拡張パック 「さいはての攻防」 | ☆ | 004/068 |
| ラティアスex δ-デルタ種 | 炎 | ☆ | 014/068 | |
| チルタリスex δ-デルタ種 | 水 | ☆ | 019/068 | |
| ボーマンダex δ-デルタ種 | 水 | ☆ | 022/068 | |
| ラティオスex δ-デルタ種 | 水 | ☆ | 023/068 | |
| レックウザex δ-デルタ種 | 雷 | ☆ | 028/068 | |
| フライゴンex δ-デルタ種 | 超 | ☆ | 037/068 | |
| キングドラex δ-デルタ種 | 闘 | ☆ | 046/068 | |
| サーナイトex δ-デルタ種 | 炎 | 構築済みデッキ「封印!サーナイトex」 | 005/024 | |
| プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 015/025 | |||
| バンギラスex δ-デルタ種 | 雷 | 構築済みデッキ「雷震!バンギラスex」 | 004/024 | |
| トドゼルガex | 水 | ワールドチャンピオンズパック | ☆ | 022/108 |
| ネンドールex | 超 | ☆ | 037/108 | |
| ダーテングex | 悪 | ☆ | 056/108 | |
| アブソルex | 悪 | ☆ | 060/108 | |
| エアームドex | 鋼 | ☆ | 061/108 | |
| メタグロスex | 鋼 | ☆ | 068/108 | |
| フライゴンex | 無 | ☆ | 075/108 | |
| ボーマンダex | 無 | ☆ | 081/108 |
タグ

コメントをかく