最終更新:ID:06aMYpBCxQ 2024年11月03日(日) 22:38:20履歴
ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット、ポケモンカードゲーム Classic、ポケモンカードゲーム MEGAで登場したポケモンexのカード一覧です。
| カード名 | タイプ | レギュレーションマーク | 収録 | レアリティ | コレクションナンバー |
|---|---|---|---|---|---|
| ギャラドスex | 水 | G | 拡張パック「スカーレットex」 | RR | 014/078 |
| SR | 091/078 | ||||
| サーナイトex | 超 | G | RR | 028/078 | |
| SR | 092/078 | ||||
| SAR | 101/078 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 082/190 | |||
| SSR | 328/190 | ||||
| SAR | 348/190 | ||||
| イダイナキバex | 闘 | G | 拡張パック「スカーレットex」 | RR | 049/078 |
| SR | 093/078 | ||||
| SAR | 102/078 | ||||
| コライドンex | 闘 | G | RR | 050/078 | |
| SR | 094/078 | ||||
| SAR | 103/078 | ||||
| UR | 106/078 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 114/190 | |||
| UR | 360/190 | ||||
| ドクロッグex | 悪 | G | 拡張パック「スカーレットex」 | RR | 055/078 |
| SR | 095/078 | ||||
| パフュートンex | 無 | G | RR | 068/078 | |
| SR | 096/078 | ||||
| ワナイダーex | 草 | G | 拡張パック「バイオレットex」 | RR | 008/078 |
| SR | 091/078 | ||||
| SAR | 101/078 | ||||
| ウインディex | 炎 | G | RR | 016/078 | |
| SR | 092/078 | ||||
| ジバコイルex | 雷 | G | RR | 028/078 | |
| SR | 093/078 | ||||
| ミライドンex | 雷 | G | RR | 037/078 | |
| SR | 094/078 | ||||
| SAR | 102/078 | ||||
| UR | 106/078 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 071/190 | |||
| UR | 358/190 | ||||
| ジュペッタex | 超 | G | 拡張パック「バイオレットex」 | RR | 041/078 |
| SR | 095/078 | ||||
| テツノワダチex | 鋼 | G | RR | 058/078 | |
| SR | 096/078 | ||||
| SAR | 103/078 | ||||
| ルカリオex | 闘 | G | スターターセットex ニャオハ&ルカリオex | 009/023 | |
| デンリュウex | 雷 | G | スターターセットex ホゲータ&デンリュウex | 007/021 | |
| ミミッキュex | 超 | G | スターターセットex クワッス&ミミッキュex | 006/023 | |
| モトトカゲex | 無 | G | プロモーションカード | 009/SV-P | |
| ガケガニex | 闘 | G | 027/SV-P | ||
| マスカーニャex | 草 | G | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | RR | 007/073 |
| SR | 086/073 | ||||
| SAR | 096/073 | ||||
| UR | 101/073 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 014/190 | |||
| SSR | 321/190 | ||||
| ラウドボーンex | 炎 | G | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | RR | 020/073 |
| SR | 087/073 | ||||
| SAR | 097/073 | ||||
| UR | 102/073 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 032/190 | |||
| SSR | 324/190 | ||||
| ウェーニバルex | 水 | G | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | RR | 030/073 |
| SR | 088/073 | ||||
| SAR | 098/073 | ||||
| UR | 103/073 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 043/190 | |||
| SSR | 325/190 | ||||
| デデンネex | 超 | G | 強化拡張パック「トリプレットビート」 | RR | 038/073 |
| SR | 089/073 | ||||
| ルガルガンex | 闘 | G | RR | 050/073 | |
| SR | 090/073 | ||||
| パルデア ドオーex | 悪 | G | RR | 054/073 | |
| SR | 091/073 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 117/190 | |||
| SSR | 332/190 | ||||
| ピカチュウex | 雷 | G | スターターセットex ピカチュウex&パーモット | 001/021 | |
| ポケモンワールドチャンピオンシップス2023横浜 記念デッキ「ピカチュウ」 | 001/030 | ||||
| チオンジェンex | 草 | G | 拡張パック「スノーハザード」 | RR | 015/071 |
| SR | 084/071 | ||||
| SAR | 092/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 024/190 | |||
| UR | 355/190 | ||||
| パオジアンex | 水 | G | 拡張パック「スノーハザード」 | RR | 028/071 |
| SR | 085/071 | ||||
| SAR | 093/071 | ||||
| UR | 097/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 054/190 | |||
| UR | 357/190 | ||||
| バトルマスターデッキ パオジアンex | 007/019 | ||||
| ヤドキングex | 超 | G | 拡張パック「スノーハザード」 | RR | 030/071 |
| SR | 086/071 | ||||
| コノヨザルex | 闘 | G | RR | 040/071 | |
| SR | 087/071 | ||||
| ダイオウドウex | 鋼 | G | RR | 054/071 | |
| SR | 088/071 | ||||
| イキリンコex | 無 | G | RR | 065/071 | |
| SR | 089/071 | ||||
| SAR | 094/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 154/190 | |||
| SSR | 337/190 | ||||
| デッキビルドBOX「ステラミラクル」 | 012/044 | ||||
| デッキビルドBOX「バトルパートナーズ」 | 009/045 | ||||
| プレミアムトレーナーボックス MEGA | 010/043 | ||||
| フォレトスex | 草 | G | 拡張パック「クレイバースト」 | RR | 005/071 |
| SR | 084/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 009/190 | |||
| SSR | 320/190 | ||||
| イーユイex | 炎 | G | 拡張パック「クレイバースト」 | RR | 016/071 |
| SR | 085/071 | ||||
| SAR | 092/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 035/190 | |||
| UR | 356/190 | ||||
| ハラバリーex | 雷 | G | 拡張パック「クレイバースト」 | RR | 025/071 |
| SR | 086/071 | ||||
| デカヌチャンex | 超 | G | RR | 035/071 | |
| SR | 087/071 | ||||
| SAR | 093/071 | ||||
| ディンルーex | 闘 | G | RR | 049/071 | |
| SR | 088/071 | ||||
| SAR | 094/071 | ||||
| UR | 097/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 113/190 | |||
| UR | 359/190 | ||||
| オンバーンex | 竜 | G | 拡張パック「クレイバースト」 | RR | 058/071 |
| SR | 089/071 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 135/190 | |||
| SSR | 334/190 | ||||
| マフィティフex | 悪 | G | プロモーションカード | 055/SV-P | |
| リククラゲex | 草 | G | exスペシャルセット | 002/007 | |
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 019/190 | |||
| SSR | 322/190 | ||||
| パーモットex | 雷 | G | exスペシャルセット | 005/007 | |
| ハカドッグex | 超 | G | 007/007 | ||
| フシギバナex | 草 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 003/165 |
| SR | 184/165 | ||||
| SAR | 200/165 | ||||
| スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | 003/049 | ||||
| リザードンex | 炎 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 006/165 |
| SR | 185/165 | ||||
| SAR | 201/165 | ||||
| スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | 009/049 | ||||
| カメックスex | 水 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 009/165 |
| SR | 186/165 | ||||
| SAR | 202/165 | ||||
| スペシャルデッキセットex フシギバナ・リザードン・カメックス | 016/049 | ||||
| アーボックex | 悪 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 024/165 |
| SR | 187/165 | ||||
| キュウコンex | 炎 | G | RR | 038/165 | |
| SR | 188/165 | ||||
| プクリンex | 無 | G | RR | 040/165 | |
| SR | 189/165 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 141/190 | |||
| SSR | 336/190 | ||||
| フーディンex | 超 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 065/165 |
| SR | 190/165 | ||||
| SAR | 203/165 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 075/190 | |||
| SSR | 326/190 | ||||
| ゴローニャex | 闘 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 076/165 |
| SR | 191/165 | ||||
| ガルーラex | 無 | G | RR | 115/165 | |
| SR | 192/165 | ||||
| ルージュラex | 水 | G | RR | 124/165 | |
| SR | 193/165 | ||||
| サンダーex | 雷 | G | RR | 145/165 | |
| SR | 194/165 | ||||
| SAR | 204/165 | ||||
| プロモーションカード | 108/SV-P | ||||
| ミュウex | 超 | G | 強化拡張パック「ポケモンカード151」 | RR | 151/165 |
| SR | 195/165 | ||||
| SAR | 205/165 | ||||
| UR | 208/165 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 076/190 | |||
| SSR | 327/190 | ||||
| SAR | 347/190 | ||||
| デッキビルドBOX「ステラミラクル」 | 006/044 | ||||
| デッキビルドBOX「バトルパートナーズ」 | 001/045 | ||||
| プレミアムトレーナーボックス MEGA | 002/043 | ||||
| ジュナイパーex | 草 | G | exスタートデッキ 草 ジュナイパー | 008/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| ビクティニex | 炎 | G | exスタートデッキ 炎 ビクティニ | 014/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| ゲッコウガex | 水 | G | exスタートデッキ 水 ゲッコウガ | 029/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| ミライドンex | 雷 | G | exスタートデッキ 雷 ミライドン | 046/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| ピクシーex | 超 | G | exスタートデッキ 超 ピクシー | 048/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| コライドンex | 闘 | G | exスタートデッキ 闘 コライドン | 068/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| ヘルガーex | 悪 | G | exスタートデッキ 悪 ヘルガー | 072/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| メルメタルex | 鋼 | G | exスタートデッキ 鋼 メルメタル | 085/139 | |
| おまかせexスタートデッキ | |||||
| カイリューex | 竜 | G | おまかせexスタートデッキ | 090/139 | |
| exスタートデッキ テラスタル カイリュー | |||||
| ヨクバリスex | 無 | G | おまかせexスタートデッキ | 100/139 | |
| exスタートデッキ テラスタル ヨクバリス | |||||
| タギングルex | 無 | G | プロモーションカード | 088/SV-P | |
| コオリッポex | 炎 | G | 拡張パック「黒炎の支配者」 | RR | 020/108 |
| SR | 121/108 | ||||
| SAR | 133/108 | ||||
| バンギラスex | 雷 | G | RR | 032/108 | |
| SR | 122/108 | ||||
| ビークインex | 超 | G | RR | 051/108 | |
| SR | 123/108 | ||||
| キラフロルex | 闘 | G | RR | 065/108 | |
| SR | 124/108 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 111/190 | |||
| SSR | 329/190 | ||||
| リザードンex | 悪 | G | 拡張パック「黒炎の支配者」 | RR | 066/108 |
| SR | 125/108 | ||||
| SAR | 134/108 | ||||
| UR | 139/108 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 115/190 | |||
| SSR | 331/190 | ||||
| SAR | 349/190 | ||||
| バトルマスターデッキ テラスタル リザードンex | 006/021 | ||||
| アブソルex | 悪 | G | 拡張パック「黒炎の支配者」 | RR | 073/108 |
| SR | 126/108 | ||||
| ブロロロームex | 鋼 | G | RR | 085/108 | |
| SR | 127/108 | ||||
| SAR | 135/108 | ||||
| ピジョットex | 無 | G | RR | 089/108 | |
| SR | 128/109 | ||||
| SAR | 136/108 | ||||
| ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 139/190 | |||
| SSR | 335/190 | ||||
| スターターデッキ&ビルドセット「古代のコライドンex」 | 015/053 | ||||
| スターターデッキ&ビルドセット「未来のミライドンex」 | 014/053 | ||||
| デッキビルドBOX「ステラミラクル」 | 009/044 | ||||
| デッキビルドBOX「バトルパートナーズ」 | 006/045 | ||||
| プレミアムトレーナーボックス MEGA | 007/043 | ||||
| スコヴィランex | 草 | G | プロモーションカード | 089/SV-P | |
| ユキメノコex | 草 | G | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | RR | 001/062 |
| SR | 075/062 | ||||
| ガブリアスex | 水 | G | RR | 006/062 | |
| SR | 076/062 | ||||
| SAR | 085/062 | ||||
| UR | 090/062 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 039/187 | |||
| カプ・コケコex | 雷 | G | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | RR | 019/062 |
| SR | 077/062 | ||||
| SAR | 086/062 | ||||
| フーパex | 闘 | G | RR | 029/062 | |
| SR | 078/062 | ||||
| サーフゴーex | 鋼 | G | RR | 050/062 | |
| SR | 079/062 | ||||
| SAR | 087/062 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 117/187 | |||
| SAR | 220/187 | ||||
| オトシドリex | 無 | G | 強化拡張パック「レイジングサーフ」 | RR | 051/062 |
| SR | 080/062 | ||||
| ミュウツーex | 雷 | G | スターターセット テラスタル ミュウツーex | 001/020 | |
| ラウドボーンex | 鋼 | G | スターターセット テラスタル ラウドボーンex | 008/020 | |
| グレンアルマex | 炎 | G | 拡張パック「古代の咆哮」 | RR | 015/066 |
| SR | 079/066 | ||||
| アマージョex | 水 | G | RR | 020/066 | |
| SR | 080/066 | ||||
| グソクムシャex | 水 | G | RR | 022/066 | |
| SR | 081/066 | ||||
| SAR | 088/066 | ||||
| デスカーンex | 超 | G | RR | 031/066 | |
| SR | 082/066 | ||||
| スナノケガワex | 闘 | G | RR | 042/066 | |
| SR | 083/066 | ||||
| SAR | 089/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 088/187 | |||
| SAR | 215/187 | ||||
| トドロクツキex | 悪 | G | 拡張パック「古代の咆哮」 | RR | 054/066 |
| SR | 084/066 | ||||
| SAR | 090/066 | ||||
| UR | 093/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 101/187 | |||
| SAR | 218/187 | ||||
| テツノカイナex | 雷 | G | 拡張パック「未来の一閃」 | RR | 027/066 |
| SR | 079/066 | ||||
| SAR | 088/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 054/187 | |||
| SAR | 210/187 | ||||
| テツノブジンex | 超 | G | 拡張パック「未来の一閃」 | RR | 038/066 |
| SR | 080/066 | ||||
| SAR | 089/066 | ||||
| UR | 093/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 074/187 | |||
| SAR | 213/187 | ||||
| ストリンダーex | 闘 | G | 拡張パック「未来の一閃」 | RR | 040/066 |
| SR | 081/066 | ||||
| ギルガルドex | 鋼 | G | RR | 045/066 | |
| SR | 082/066 | ||||
| チルタリスex | 竜 | G | RR | 046/066 | |
| SR | 083/066 | ||||
| SAR | 090/066 | ||||
| イッカネズミex | 無 | G | RR | 057/066 | |
| SR | 084/066 | ||||
| キョジオーンex | 闘 | G | プロモーションカード | 115/SV-P | |
| ルギアex | 無 | ポケモンカードゲーム Classic | 017/032 | ||
| ホウオウex | 炎 | 007/032 | |||
| スイクンex | 水 | 010/032 | |||
| クエスパトラex | 草 | G | ハイクラスパック「シャイニートレジャーex」 | RR | 023/190 |
| SSR | 323/190 | ||||
| イダイナキバex | 闘 | G | RR | 112/190 | |
| SSR | 330/190 | ||||
| テツノワダチex | 鋼 | G | RR | 132/190 | |
| SSR | 333/190 | ||||
| ドダイトスex | 草 | H | 拡張パック「ワイルドフォース」 | RR | 005/071 |
| SR | 084/071 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 036/742 | ||||
| ウガツホムラex | 炎 | H | 拡張パック「ワイルドフォース」 | RR | 012/071 |
| SR | 085/071 | ||||
| SAR | 093/071 | ||||
| UR | 098/071 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 027/187 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 151/742 | ||||
| ウネルミナモex | 水 | H | 拡張パック「ワイルドフォース」 | RR | 024/071 |
| SR | 086/071 | ||||
| SAR | 094/071 | ||||
| UR | 099/071 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 049/187 | |||
| UR | 235/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 222/742 | ||||
| ウミトリオex | 雷 | H | 拡張パック「ワイルドフォース」 | RR | 025/071 |
| SR | 087/071 | ||||
| ゲンガーex | 悪 | H | RR | 047/071 | |
| SR | 088/071 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 445/742 | ||||
| タケルライコex | 竜 | H | 拡張パック「ワイルドフォース」 | RR | 053/071 |
| SR | 089/071 | ||||
| SAR | 095/071 | ||||
| UR | 100/071 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 124/187 | |||
| SAR | 222/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 551/742 | ||||
| テツノイサハex | 草 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 016/071 |
| SR | 084/071 | ||||
| SAR | 093/071 | ||||
| UR | 098/071 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 016/187 | |||
| UR | 233/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 077/742 | ||||
| ガオガエンex | 炎 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 022/071 |
| SR | 085/071 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 132/742 | ||||
| テツノカシラex | 超 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 036/071 |
| SR | 086/071 | ||||
| SAR | 094/071 | ||||
| UR | 099/071 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 078/187 | |||
| SAR | 214/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 361/742 | ||||
| テツノイワオex | 闘 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 041/071 |
| SR | 087/071 | ||||
| SAR | 095/071 | ||||
| UR | 100/071 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 429/742 | ||||
| リキキリンex | 悪 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 042/071 |
| SR | 088/071 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 486/742 | ||||
| ハッサムex | 鋼 | H | 拡張パック「サイバージャッジ」 | RR | 044/071 |
| SR | 089/071 | ||||
| プロモーションカード | 210/SV-P | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 492/742 | ||||
| コライドンex | 竜 | H | スターターデッキ&ビルドセット「古代のコライドンex」 | 012/053 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 551/742 | ||||
| ミライドンex | 竜 | H | スターターデッキ&ビルドセット「未来のミライドンex」 | 011/053 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 553/742 | ||||
| カラミンゴex | 無 | H | プロモーションカード | 124/SV-P | |
| ニャオハex | 草 | H | バトルアカデミー | 002/066 | |
| いつでもどこでも バトルアカデミー | |||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 068/742 | ||||
| 757/742 | |||||
| グレンアルマex | 炎 | H | バトルアカデミー | 011/066 | |
| いつでもどこでも バトルアカデミー | |||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 146/742 | ||||
| ゲッコウガex | 水 | H | バトルアカデミー | 017/066 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 208/742 | ||||
| ピカチュウex | 雷 | H | バトルアカデミー | 018/066 | |
| いつでもどこでも バトルアカデミー | |||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 227/742 | ||||
| 764/742 | |||||
| ハカドッグex | 超 | H | バトルアカデミー | 058/066 | |
| いつでもどこでも バトルアカデミー | |||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 351/742 | ||||
| ルカリオex | 闘 | H | バトルアカデミー | 032/066 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 380/742 | ||||
| ダークライex | 悪 | H | バトルアカデミー | 034/066 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 456/742 | ||||
| メルメタルex | 鋼 | H | バトルアカデミー | 041/066 | |
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 519/742 | ||||
| ヤバソチャex | 草 | H | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | RR | 009/066 |
| SR | 079/066 | ||||
| SAR | 089/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 019/187 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 079/742 | ||||
| マグカルゴex | 炎 | H | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | RR | 013/066 |
| SR | 080/066 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 096/742 | ||||
| テツノイバラex | 雷 | H | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | RR | 033/066 |
| SR | 081/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 056/187 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 282/742 | ||||
| サケブシッポex | 超 | H | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | RR | 040/066 |
| SR | 082/066 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 353/742 | ||||
| ゲッコウガex | 闘 | H | 強化拡張パック「クリムゾンヘイズ」 | RR | 045/066 |
| SR | 083/066 | ||||
| SAR | 090/066 | ||||
| ガチグマ アカツキex | 無 | H | RR | 052/066 | |
| SR | 084/066 | ||||
| SAR | 091/066 | ||||
| UR | 064/066 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 134/187 | |||
| SAR | 225/187 | ||||
| プロモーションカード | 258/SV-P | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 625/742 | ||||
| オーガポン みどりのめんex | 草 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 016/101 |
| SR | 114/101 | ||||
| SAR | 125/101 | ||||
| UR | 131/101 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 020/187 | |||
| SAR | 201/187 | ||||
| UR | 234/187 | ||||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 017/193 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 082/742 | ||||
| オーガポン かまどのめんex | 炎 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 022/101 |
| SR | 115/101 | ||||
| SAR | 126/101 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 026/187 | |||
| SAR | 204/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 149/742 | ||||
| イルカマンex | 水 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 036/101 |
| SR | 116/181 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 046/187 | |||
| SAR | 207/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 216/742 | ||||
| オーガポン いどのめんex | 水 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 038/101 |
| SR | 117/101 | ||||
| SAR | 127/101 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 050/187 | |||
| SAR | 208/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 224/742 | ||||
| レントラーex | 雷 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 041/101 |
| SR | 118/101 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 246/742 | ||||
| オーガポン いしずえのめんex | 闘 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 065/101 |
| SR | 119/101 | ||||
| SAR | 128/101 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 091/187 | |||
| SAR | 216/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 428/742 | ||||
| ドラパルトex | 竜 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 081/101 |
| SR | 128/101 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 120/187 | |||
| SAR | 221/187 | ||||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 134/193 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 548/742 | ||||
| ハピナスex | 無 | H | 拡張パック「変幻の仮面」 | RR | 085/101 |
| SR | 121/101 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 562/742 | ||||
| タイカイデンex | 雷 | H | プロモーションカード | 155/SV-P | |
| キングドラex | 水 | H | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | RR | 012/064 |
| SR | 077/064 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 154/742 | ||||
| ブロロロームex | 雷 | H | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | RR | 015/064 |
| SR | 078/064 | ||||
| イイネイヌex | 悪 | H | RR | 036/064 | |
| SR | 079/064 | ||||
| SAR | 087/064 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 102/187 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 488/742 | ||||
| マシマシラex | 悪 | H | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | RR | 037/064 |
| SR | 080/064 | ||||
| SAR | 088/064 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 103/187 | |||
| キチキギスex | 悪 | H | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | RR | 038/064 |
| SR | 081/064 | ||||
| SAR | 089/064 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 104/187 | |||
| デッキビルドBOX「バトルパートナーズ」 | 002/045 | ||||
| プレミアムトレーナーボックス MEGA | 003/043 | ||||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 114/193 | |||
| SAR | 244/193 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 489/742 | ||||
| モモワロウex | 悪 | H | 強化拡張パック「ナイトワンダラー」 | RR | 039/064 |
| SR | 082/064 | ||||
| SAR | 090/064 | ||||
| UR | 092/064 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 105/187 | |||
| SAR | 219/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 491/742 | ||||
| カミツオロチex | 草 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 012/102 |
| SR | 115/102 | ||||
| SAR | 127/102 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 010/187 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 064/742 | ||||
| エースバーンex | 炎 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 018/102 |
| SR | 116/102 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 139/742 | ||||
| ラプラスex | 水 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 019/102 |
| SR | 117/102 | ||||
| デンチュラex | 雷 | H | RR | 033/102 | |
| SR | 118/102 | ||||
| SAR | 128/102 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 253/742 | ||||
| バウッツェルex | 超 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 046/102 |
| SR | 119/102 | ||||
| SAR | 129/102 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 348/742 | ||||
| チャーレムex | 闘 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 054/102 |
| SR | 120/102 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 370/742 | ||||
| ミミズズex | 鋼 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 074/102 |
| SR | 121/102 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 533/742 | ||||
| テラパゴスex | 無 | H | 拡張パック「ステラミラクル」 | RR | 088/102 |
| SR | 122/102 | ||||
| SAR | 130/102 | ||||
| UR | 133/102 | ||||
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 136/187 | |||
| SAR | 226/187 | ||||
| UR | 237/187 | ||||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 145/193 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 630/742 | ||||
| ミガルーサex | 水 | H | プロモーションカード | 165/SV-P | |
| ニンフィアex | 超 | H | スターターセット テラスタイプ:ステラ ニンフィアex | 005/022 | |
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | RR | 069/187 | |||
| SAR | 212/187 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 299/742 | ||||
| ソウブレイズex | 炎 | H | スターターセット テラスタイプ:ステラ ソウブレイズex | 006/022 | |
| ハイクラスパック「テラスタルフェスex」 | SAR | 203/187 | |||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 031/193 | |||
| ブラックキュレムex | 水 | H | 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 | RR | 011/064 |
| SR | 077/064 | ||||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 204/742 | ||||
| ラティアスex | 超 | H | 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 | RR | 019/064 |
| SR | 078/064 | ||||
| SAR | 087/064 | ||||
| プロモーションカード | 032/M-P | ||||
| ハイクラスパック「MEGAドリームex」 | RR | 075/193 | |||
| スタートデッキ100 バトルコレクション | 312/742 | ||||
| フライゴンex | 闘 | H | 強化拡張パック「楽園ドラゴーナ」 | RR | 027/064 |
| SR | 079/064 | ||||
