最終更新:ID:eORwwFh9nA 2024年11月03日(日) 16:33:52履歴
ポケモンカードゲームBW、ポケモンカードゲームXY、ポケモンカードゲームXY BREAKで登場したポケモンEXのカード一覧です。
カード名 | タイプ | 収録 | レアリティ | コレクションナンバー |
---|---|---|---|---|
シェイミEX | 草 | 拡張パック「サイコドライブ」 | R | 005/052 |
SR | 053/052 | |||
コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | SR | 021/020 | ||
カイオーガEX | 水 | 拡張パック「サイコドライブ」 | R | 015/052 |
SR | 054/052 | |||
ミュウツーEX | 超 | R | 028/052 | |
SR | 055/052 | |||
トッププレイヤーが選ぶ100+40枚「マスターデッキビルドBOX EX」 | 014/046 | |||
プロモーションカード | BW-P | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 022/025 | |||
プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 022/025 | |||
キュレムEX | 水 | 拡張パック「ヘイルブリザード」 | R | 022/052 |
SR | 053/052 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 036/093 | |||
グラードンEX | 闘 | 拡張パック「ヘイルブリザード」 | R | 032/052 |
SR | 054/052 | |||
レジギガスEX | 無 | R | 045/052 | |
SR | 055/052 | |||
レシラムEX | 炎 | バトル強化デッキ60「レシラムEX」 | 004/018 | |
プロモーションカード | 158/BW-P | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 021/093 | |||
ゼクロムEX | 雷 | バトル強化デッキ60「ゼクロムEX」 | 009/018 | |
プロモーションカード | 159/BW-P | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 044/093 | |||
エンテイEX | 炎 | 拡張パック「ダークラッシュ」 | R | 009/069 |
SR | 070/069 | |||
ライコウEX | 雷 | R | 025/069 | |
SR | 071/069 | |||
ダークライEX | 悪 | R | 044/069 | |
SR | 072/069 | |||
トッププレイヤーが選ぶ100+40枚「マスターデッキビルドBOX EX」 | 021/046 | |||
プロモーションカード | BW-P | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 072/093 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 012/048 | |||
トルネロスEX | 無 | 拡張パック「ダークラッシュ」 | R | 062/069 |
SR | 073/069 | |||
プロモーションカード | 230/BW-P | |||
ミュウEX | 超 | 拡張パック「リューズブラスト」 | R | 022/050 |
SR | 051/050 | |||
コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | SR | 024/020 | ||
テラキオンEX | 闘 | 拡張パック「リューズブラスト」 | R | 032/050 |
SR | 052/050 | |||
ギラティナEX | 竜 | R | 039/050 | |
SR | 053/050 | |||
プロモーションカード | 146/BW-P | |||
ホウオウEX | 炎 | 拡張パック「リューノブレード」 | R | 009/050 |
SR | 051/050 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 002/048 | |||
レジスチルEX | 鋼 | 拡張パック「リューノブレード」 | R | 034/050 |
SR | 052/050 | |||
レックウザEX | 竜 | R | 037/050 | |
SR | 053/050 | |||
プロモーションカード | 145/BW-P | |||
トッププレイヤーが選ぶ100+40枚「マスターデッキビルドBOX EX」 | 025/046 | |||
プロモーションカード | BW-P | |||
クレセリアEX | 超 | 拡張パック「フリーズボルト」 | R | 027/059 |
SR | 060/059 | |||
ランドロスEX | 格闘 | R | 040/059 | |
SR | 061/059 | |||
ブラックキュレムEX | 竜 | R | 045/059 | |
SR | 062/059 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 084/093 | |||
セレビィEX | 草 | 拡張パック「コールドフレア」 | R | 004/059 |
SR | 060/059 | |||
ケルディオEX | 水 | R | 019/059 | |
SR | 061/059 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 037/093 | |||
プロモーションカード | BW-P | |||
ホワイトキュレムEX | 竜 | 拡張パック「コールドフレア」 | R | 041/059 |
SR | 062/059 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 085/093 | |||
ビクティニEX | 炎 | 拡張パック「プラズマゲイル」 | R | 012/070 |
SR | 071/070 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 016/093 | |||
フリーザーEX | 水 | 拡張パック「プラズマゲイル」 | R | 016/070 |
SR | 072/070 | |||
コバルオンEX | 鋼 | R | 049/070 | |
SR | 073/070 | |||
ルギアEX | 無 | R | 059/070 | |
SR | 074/070 | |||
コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 086/093 | |||
サンダーEX | 雷 | バトル強化デッキ60「ブラックキュレムEX」 | 007/018 | |
ブラックキュレムEX | 竜 | 008/018 | ||
ファイヤーEX | 炎 | バトル強化デッキ60「ホワイトキュレムEX」 | 001/018 | |
ホワイトキュレムEX | 竜 | 008/018 | ||
ヒードランEX | 炎 | 拡張パック「ラセンフォース」 | R | 006/051 |
SR | 052/051 | |||
デオキシスEX | 超 | R | 025/051 | |
SR | 053/051 | |||
ラティオスEX | 竜 | R | 039/051 | |
SR | 054/051 | |||
ボルトロスEX | 雷 | 拡張パック「ライデンナックル」 | R | 020/051 |
SR | 052/051 | |||
ラティアスEX | 竜 | R | 041/051 | |
SR | 053/051 | |||
トルネロスEX | 無 | R | 046/051 | |
SR | 054/051 | |||
メロエッタEX | 超 | コンセプトパック「シャイニーコレクション」 | R | 011/020 |
SR | 025/020 | |||
ビリジオンEX | 草 | 拡張パック「メガロキャノン」 | R | 009/076 |
SR | 077/076 | |||
ゲノセクトEX | 草 | R | 010/076 | |
SR | 078/076 | |||
ジラーチEX | 鋼 | R | 051/076 | |
SR | 079/076 | |||
ディアルガEX | 竜 | R | 053/076 | |
SR | 080/076 | |||
パルキアEX | 竜 | R | 054/076 | |
SR | 081/076 | |||
キュレムEX | 水 | 最強爆流コンボデッキ60「カメックス+キュレムEX」 | 006/018 | |
シャンデラEX | 超 | コンセプトパック「EXバトルブースト」 | 061/093 | |
ドリュウズEX | 闘 | 066/093 | ||
フシギバナEX | 草 | 拡張パック「コレクションX」 | RR | 001/060 |
SR | 061/060 | |||
プロモーションカード | 074/XY-P | |||
233/XY-P | ||||
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 001/087 | ||
SR | 088/087 | |||
MフシギバナEX | 草 | 拡張パック「コレクションX」 | RR | 002/060 |
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 002/087 | ||
SR | 089/087 | |||
エアームドEX | 鋼 | 拡張パック「コレクションX」 | RR | 039/060 |
SR | 062/060 | |||
ゼルネアスEX | 妖 | RR | 044/060 | |
SR | 063/060 | |||
スーパーレジェンドセット60「ゼルネアスEX・イベルタルEX」 | 011/023 | |||
012/023 | ||||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 023/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 090/131 | |||
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 038/036 | |||
プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 023/025 | |||
カメックスEX | 水 | 拡張パック「コレクションY」 | RR | 014/060 |
SR | 061/060 | |||
プロモーションカード | 076/XY-P | |||
234/XY-P | ||||
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 021/087 | ||
SR | 092/087 | |||
MカメックスEX | 水 | 拡張パック「コレクションY」 | RR | 015/060 |
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 022/087 | ||
SR | 093/087 | |||
エモンガEX | 雷 | 拡張パック「コレクションY」 | RR | 023/060 |
SR | 062/060 | |||
イベルタルEX | 悪 | RR | 037/060 | |
SR | 063/060 | |||
スーパーレジェンドセット60「ゼルネアスEX・イベルタルEX」 | 005/023 | |||
006/023 | ||||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 017/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 079/131 | |||
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 037/036 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 079/171 | |||
187/171 | ||||
ガブリアスEX | 竜 | プロモーションカード | 010/XY-P | |
ブリガロンEX | 草 | 029/XY-P | ||
ゲッコウガEX | 水 | 021/XY-P | ||
リザードンEX | 炎 | 030/XY-P | ||
リザードンEX | 炎 | 拡張パック「ワイルドブレイズ」 | RR | 011/080 |
SR | 081/080 | |||
プロモーションカード | 075/XY-P | |||
213/XY-P | ||||
276/XY-P | ||||
ジバコイルEX | 雷 | 拡張パック「ワイルドブレイズ」 | RR | 030/080 |
SR | 082/080 | |||
ドクロッグEX | 超 | RR | 036/080 | |
SR | 083/080 | |||
MリザードンEX | 竜 | RR | 055/080 | |
UR | 089/080 | |||
ガルーラEX | 無 | RR | 064/080 | |
SR | 084/080 | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 024/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 093/131 | |||
MガルーラEX | 無 | 拡張パック「ワイルドブレイズ」 | RR | 065/080 |
UR | 090/080 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 094/131 | |||
リザードンEX | 炎 | メガバトルデッキ60「MリザードンEX」 | 001/021 | |
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 001/049 | |||
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 012/087 | ||
SR | 090/087 | |||
MリザードンEX | 炎 | メガバトルデッキ60「MリザードンEX」 | 002/021 | |
拡張パック「ワイルドブレイズ」 | UR | 088/080 | ||
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 013/087 | ||
SR | 091/087 | |||
マフォクシーEX | 炎 | プロモーションカード | 048/XY-P | |
ワルビアルEX | 悪 | 044/XY-P | ||
ヘラクロスEX | 草 | 拡張パック「ライジングフィスト」 | RR | 004/096 |
SR | 097/096 | |||
MヘラクロスEX | 草 | RR | 005/096 | |
UR | 104/096 | |||
ガマゲロゲEX | 水 | RR | 020/096 | |
SR | 098/096 | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 010/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 030/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 022/171 | |||
ルカリオEX | 闘 | 拡張パック「ライジングフィスト」 | RR | 052/096 |
SR | 099/096 | |||
プロモーションカード | 066/XY-P | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 018/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 074/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 062/171 | |||
MルカリオEX | 闘 | 拡張パック「ライジングフィスト」 | RR | 053/096 |
UR | 105/096 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 075/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 063/171 | |||
176/171 | ||||
カイリューEX | 竜 | 拡張パック「ライジングフィスト」 | RR | 069/096 |
SR | 100/096 | |||
ルチャブルEX | 闘 | プロモーションカード | 038/XY-P | |
ライボルトEX | 雷 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 023/088 |
SR | 089/088 | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 013/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 042/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 034/171 | |||
MライボルトEX | 雷 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 024/088 |
UR | 096/088 | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 014/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 043/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 035/171 | |||
174/171 | ||||
ゲンガーEX | 超 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 033/088 |
SR | 090/088 | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 010/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 048/131 | |||
MゲンガーEX | 超 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 034/088 |
UR | 097/088 | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 011/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 049/131 | |||
カラマネロEX | 悪 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 057/088 |
SR | 091/088 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 076/131 | |||
フラージェスEX | 妖 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 060/088 |
SR | 092/088 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 086/131 | |||
ディアルガEX | 鋼 | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 | 004/018 | |
019/018 | ||||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 020/049 | |||
ギルガルドEX | 鋼 | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 | 005/018 | |
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 087/171 | |||
179/171 | ||||
MゲンガーEX | 超 | プロモーションカード | 079/XY-P | |
エルレイドEX | 超 | 084/XY-P | ||
アブソルEX | 悪 | XY-P | ||
MアブソルEX | 悪 | XY-P | ||
ディアンシーEX | 妖 | 092/XY-P | ||
MディアンシーEX | 妖 | 093/XY-P | ||
オーロットEX | 草 | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | RR | 011/070 |
SR | 071/070 | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 004/049 | |||
バクーダEX | 炎 | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | RR | 021/070 |
SR | 072/070 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 012/171 | |||
グラードンEX | 闘 | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | RR | 039/070 |
SR | 073/070 | |||
プロモーションカード | 153/XY-P | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 016/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 072/131 | |||
ゲンシグラードンEX | 闘 | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | RR | 040/070 |
SR | 074/070 | |||
メガマスターデッキビルドBOXパワースタイル | 017/049 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 073/131 | |||
ボスゴドラEX | 鋼 | 拡張パック「ガイアボルケーノ」 | RR | 045/070 |
SR | 075/070 | |||
MボスゴドラEX | 鋼 | RR | 046/070 | |
SR | 076/070 | |||
ホエルオーEX | 水 | 拡張パック「タイダルストーム」 | RR | 017/070 |
SR | 071/070 | |||
カイオーガEX | 水 | RR | 031/070 | |
SR | 072/070 | |||
プロモーションカード | 152/XY-P | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 008/049 | |||
ゲンシカイオーガEX | 水 | 拡張パック「タイダルストーム」 | RR | 032/070 |
SR | 073/070 | |||
メガマスターデッキビルドBOXスピードスタイル | 009/049 | |||
サメハダーEX | 悪 | 拡張パック「タイダルストーム」 | RR | 044/070 |
SR | 074/070 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 070/171 | |||
サーナイトEX | 妖 | 拡張パック「タイダルストーム」 | RR | 050/070 |
SR | 075/070 | |||
コンセプトパック「ポケキュンコレクション」 | RR | 019/032 | ||
MサーナイトEX | 妖 | 拡張パック「タイダルストーム」 | RR | 051/070 |
SR | 076/070 | |||
コンセプトパック「ポケキュンコレクション」 | RR | 020/032 | ||
メタグロスEX | 鋼 | プロモーションカード | 101/XY-P | |
MメタグロスEX | 鋼 | 102/XY-P | ||
アクア団のカイオーガEX | 水 | コンセプトパック「ダブルクライシス」 | RR | 006/034 |
マグマ団のグラードンEX | 闘 | RR | 015/034 | |
フライゴンEX | 竜 | プロモーションカード | 114/XY-P | |
ボルトロスEX | 雷 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | RR | 022/078 |
SR | 079/078 | |||
エルレイドEX | 超 | RR | 030/078 | |
SR | 080/078 | |||
MエルレイドEX | 超 | RR | 031/078 | |
SR | 081/078 | |||
ラティオスEX | 竜 | RR | 048/078 | |
SR | 082/078 | |||
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 033/036 | |||
MラティオスEX | 竜 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | RR | 049/078 |
SR | 083/078 | |||
サザンドラEX | 竜 | RR | 050/078 | |
SR | 084/078 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 099/171 | |||
レックウザEX | 無 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | RR | 061/078 |
SR | 085/078 | |||
プロモーションカード | 158/XY-P | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 096/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 104/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 019/048 | |||
MレックウザEX | 無 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | RR | 062/078 |
SR | 086/078 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 097/131 | |||
プロモーションカード | 272/XY-P | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 105/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 020/048 | |||
プロモカードパック 25th ANNIVERSARY edition | 024/025 | |||
シェイミEX | 無 | 拡張パック「エメラルドブレイク」 | RR | 063/078 |
SR | 087/078 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 098/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 106/171 | |||
188/171 | ||||
エクストラレギュレーションBOX | 021/048 | |||
レックウザEX | 竜 | メガバトルデッキ60「MレックウザEX」 | 005/018 | |
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 033/036 | |||
MレックウザEX | 竜 | メガバトルデッキ60「MレックウザEX」 | 006/018 | |
レックウザEX | 無 | プロモーションカード | 123/XY-P | |
122/XY-P | ||||
バシャーモEX | 炎 | 127/XY-P | ||
ラグラージEX | 水 | 137/XY-P | ||
MバシャーモEX | 炎 | 138/XY-P | ||
MラグラージEX | 水 | XY-P | ||
ガチゴラスEX | 竜 | 133/XY-P | ||
ジュカインEX | 草 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 007/081 |
SR | 082/081 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 006/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 006/171 | |||
MジュカインEX | 草 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 008/081 |
SR | 083/081 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 007/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 007/171 | |||
キュレムEX | 水 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 025/081 |
SR | 084/081 | |||
デンリュウEX | 雷 | RR | 027/081 | |
SR | 085/081 | |||
MデンリュウEX | 雷 | RR | 028/081 | |
SR | 086/081 | |||
フーパEX | 超 | RR | 036/081 | |
SR | 087/081 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 064/131 | |||
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 020/036 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 058/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 010/048 | |||
カイリキーEX | 闘 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 037/081 |
SR | 088/081 | |||
プロモーションカード | 286/XY-P | |||
バンギラスEX | 悪 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 042/081 |
SR | 089/081 | |||
MバンギラスEX | 悪 | RR | 043/081 | |
SR | 090/081 | |||
ギラティナEX | 竜 | RR | 057/081 | |
SR | 091/081 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 091/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 098/171 | |||
ルギアEX | 無 | 拡張パック「ファントムゲート」 | RR | 068/081 |
SR | 092/081 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 103/171 | |||
ゲンシカイオーガEX | 水 | 拡張パック「ファントムゲート」 | UR | 093/081 |
ゲンシグラードンEX | 闘 | UR | 094/081 | |
MレックウザEX | 無 | UR | 095/081 | |
ピカチュウEX | 雷 | コンセプトパック「伝説キラコレクション」 | RR | 008/027 |
コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | SR | 094/087 | ||
フーパEX | 超 | コンセプトパック「伝説キラコレクション」 | RR | 012/027 |
エンブオーEX | 炎 | 対戦スタートセット30「エンブオーEXVSトゲキッスEX」 | 003/022 | |
トゲキッスEX | 妖 | 010/022 | ||
ジュカインEX | 草 | プロモーションカード | 163/XY-P | |
オニゴーリEX | 水 | 拡張パック「青い衝撃」 | RR | 014/059 |
SR | 060/059 | |||
MオニゴーリEX | 水 | RR | 015/059 | |
SR | 061/059 | |||
ミュウツーEX | 超 | RR | 025/059 | |
SR | 062/059 | |||
UR | 065/059 | |||
プロモーションカード | 190/XY-P | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 050/131 | |||
プロモーションカード | XY-P | |||
MミュウツーEX | 超 | 拡張パック「青い衝撃」 | RR | 026/059 |
SR | 063/059 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 051/131 | |||
ヘルガーEX | 炎 | 拡張パック「赤い閃光」 | RR | 009/059 |
SR | 060/059 | |||
MヘルガーEX | 炎 | RR | 010/059 | |
SR | 061/059 | |||
ミュウツーEX | 超 | RR | 027/059 | |
SR | 062/059 | |||
UR | 065/059 | |||
プロモーションカード | 191/XY-P | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 042/171 | |||
MミュウツーEX | 超 | 拡張パック「赤い閃光」 | RR | 028/059 |
SR | 063/059 | |||
プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 052/131 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 043/171 | |||
パルキアEX | 水 | BREAKコンボデッキ60「ゴルダックBREAK+パルキアEX」 | 007/016 | |
アマルルガEX | 水 | プロモーションカード | 168/XY-P | |
プテラEX | 闘 | 182/XY-P | ||
MプテラEX | 闘 | 183/XY-P | ||
クチートEX | 妖 | 185/XY-P | ||
MクチートEX | 妖 | 186/XY-P | ||
ギャラドスEX | 水 | 拡張パック「破天の怒り」 | RR | 018/080 |
SR | 081/080 | |||
UR | 089/080 | |||
MギャラドスEX | 水 | RR | 019/080 | |
SR | 082/080 | |||
マナフィEX | 水 | RR | 021/080 | |
SR | 083/080 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 021/171 | |||
エーフィEX | 超 | 拡張パック「破天の怒り」 | RR | 035/080 |
SR | 084/080 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 045/171 | |||
ダークライEX | 悪 | 拡張パック「破天の怒り」 | RR | 055/080 |
SR | 085/080 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 072/171 | |||
ハッサムEX | 鋼 | 拡張パック「破天の怒り」 | RR | 057/080 |
SR | 086/080 | |||
MハッサムEX | 鋼 | RR | 058/080 | |
SR | 087/080 | |||
ホウオウEX | 無 | RR | 068/080 | |
SR | 088/080 | |||
リーフィアEX | 草 | プロモーションカード | 192/XY-P | |
ゴローニャEX | 闘 | 197/XY-P | ||
キュウコンEX | 炎 | 193/XY-P | ||
サンダースEX | 雷 | 195/XY-P | ||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 032/171 | |||
173/171 | ||||
シャワーズEX | 水 | プロモーションカード | 194/XY-P | |
ニャオニクスEX | 超 | 196/XY-P | ||
サトシゲッコウガEX | 水 | 218/XY-P | ||
290/XY-P | ||||
ブースターEX | 炎 | コンセプトパック「ポケキュンコレクション」 | RR | 006/032 |
RR | 007/032 | |||
ニンフィアEX | 妖 | RR | 025/032 | |
RR | 026/032 | |||
シェイミEX | 草 | プロモーションカード | 212/XY-P | |
フシギバナEX | 草 | ポケットモンスターカードゲーム スターターパック | 001/072 | |
MフシギバナEX | 草 | 002/072 | ||
リザードンEX | 炎 | 010/072 | ||
MリザードンEX | 炎 | 011/072 | ||
グレイシアEX | 水 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 048/078 |
SR | 079/078 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 020/171 | |||
フーディンEX | 超 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 023/078 |
SR | 080/078 | |||
UR | 088/078 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 040/171 | |||
MフーディンEX | 超 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 024/078 |
SR | 081/078 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 041/171 | |||
ブラッキーEX | 悪 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 042/078 |
SR | 082/078 | |||
ゲノセクトEX | 鋼 | RR | 051/078 | |
SR | 083/078 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 086/171 | |||
MチルタリスEX | 妖 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 054/078 |
SR | 084/078 | |||
キングドラEX | 竜 | 拡張パック「めざめる超王」 | RR | 055/078 |
SR | 085/078 | |||
チルタリスEX | 無 | RR | 063/078 | |
SR | 086/078 | |||
レジロックEX | 闘 | パーフェクトバトルデッキ60「ジガルデEX」 | 003/019 | |
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 061/171 | |||
175/171 | ||||
エクストラレギュレーションBOX | 011/048 | |||
ジガルデEX | 闘 | パーフェクトバトルデッキ60「ジガルデEX」 | 009/019 | |
コンセプトパック「幻・伝説ドリームキラコレクション」 | 022/036 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 069/171 | |||
177/171 | ||||
ディアンシーEX | 妖 | メガバトルデッキ60「メガタブンネEX」 | 008/026 | |
タブンネEX | 無 | 011/026 | ||
MタブンネEX | 無 | 012/026 | ||
スピアーEX | 草 | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 001/131 | |
MスピアーEX | 草 | プレミアムチャンピオンパック「EX×M×BREAK」 | 002/131 | |
ガブリアスEX | 竜 | プロモーションカード | 245/XY-P | |
MガブリアスEX | 竜 | XY-P | ||
ボルケニオンEX | 炎水 | 拡張パック「爆熱の闘士」 | RR | 012/054 |
SR | 055/054 | |||
UR | 059/054 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 015/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 003/048 | |||
ハガネールEX | 鋼 | 拡張パック「爆熱の闘士」 | RR | 032/054 |
SR | 056/054 | |||
MハガネールEX | 鋼闘 | RR | 033/054 | |
SR | 057/054 | |||
マギアナEX | 鋼 | 拡張パック「冷酷の反逆者」 | RR | 035/054 |
SR | 055/054 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 089/171 | |||
サーナイトEX | 妖 | 拡張パック「冷酷の反逆者」 | RR | 038/054 |
SR | 056/054 | |||
UR | 059/054 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 091/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 015/048 | |||
MサーナイトEX | 妖超 | 拡張パック「冷酷の反逆者」 | RR | 039/054 |
SR | 057/054 | |||
ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 092/171 | |||
エクストラレギュレーションBOX | 016/048 | |||
カメックスEX | 水 | ポケットモンスターカードゲーム スターターパック カメックスver. | 073/072 | |
MカメックスEX | 水 | 074/072 | ||
ボーマンダEX | 竜 | プロモーションカード | 253/XY-P | |
254/XY-P | ||||
MボーマンダEX | 竜 | 257/XY-P | ||
ミュウツーEX | 超 | コンセプトパック「ポケットモンスターカードゲーム拡張パック 20th Anniversary」 | RR | 050/087 |
SR | 095/087 | |||
ピジョットEX | 無 | RR | 062/087 | |
SR | 096/087 | |||
MピジョットEX | 無 | RR | 063/087 | |
SR | 097/087 | |||
カイリューEX | 無 | RR | 070/087 | |
SR | 098/087 | |||
プロモーションカード | 134/SV-P | |||
ヤドランEX | 水 | 262/XY-P | ||
MヤドランEX | 水 | 263/XY-P | ||
MサチコEX | 妖 | 298/XY-P | ||
MバクーダEX | 炎 | ハイクラスパック「THE BEST OF XY」 | 013/171 | |
172/171 | ||||
MサメハダーEX | 悪 | 071/171 | ||
178/171 |
タグ
コメントをかく